Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 236
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 624 | 205 | 184 | 20 | 204 | 0 | 1 | 0 | |
32,85 | 90,2 | 9,8 | 99,51 | 0 | 0,49 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 624 | 205 | 180 | 25 | 205 | 0 | 0 | 0 | |
32,85 | 87,8 | 12,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 624 | 205 | 187 | 18 | 205 | 0 | 0 | 0 | |
32,85 | 91,22 | 8,78 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 624 | 205 | 180 | 24 | 204 | 0 | 1 | 0 | |
32,85 | 88,24 | 11,76 | 99,51 | 0 | 0,49 | 0 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 624 | 205 | 130 | 75 | 205 | 0 | 0 | 0 | |
32,85 | 63,41 | 36,59 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 236 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 624 | |
Totali | % | |
Votanti | 205 | 32,85 |
Si | 184 | 90,2 |
No | 20 | 9,8 |
Validi | 204 | 99,51 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,49 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 624 | |
Totali | % | |
Votanti | 205 | 32,85 |
Si | 180 | 87,8 |
No | 25 | 12,2 |
Validi | 205 | 100 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 624 | |
Totali | % | |
Votanti | 205 | 32,85 |
Si | 187 | 91,22 |
No | 18 | 8,78 |
Validi | 205 | 100 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 624 | |
Totali | % | |
Votanti | 205 | 32,85 |
Si | 180 | 88,24 |
No | 24 | 11,76 |
Validi | 204 | 99,51 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,49 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 624 | |
Totali | % | |
Votanti | 205 | 32,85 |
Si | 130 | 63,41 |
No | 75 | 36,59 |
Validi | 205 | 100 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|