Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 234
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 649 | 289 | 260 | 23 | 283 | 0 | 3 | 3 | |
44,53 | 91,87 | 8,13 | 97,92 | 0 | 1,04 | 1,04 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 649 | 289 | 256 | 27 | 283 | 0 | 3 | 3 | |
44,53 | 90,46 | 9,54 | 97,92 | 0 | 1,04 | 1,04 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 649 | 289 | 257 | 25 | 282 | 0 | 4 | 3 | |
44,53 | 91,13 | 8,87 | 97,58 | 0 | 1,38 | 1,04 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 649 | 290 | 255 | 27 | 282 | 0 | 5 | 3 | |
44,68 | 90,43 | 9,57 | 97,24 | 0 | 1,72 | 1,03 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 649 | 290 | 208 | 76 | 284 | 0 | 3 | 3 | |
44,68 | 73,24 | 26,76 | 97,93 | 0 | 1,03 | 1,03 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 234 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 649 | |
Totali | % | |
Votanti | 289 | 44,53 |
Si | 260 | 91,87 |
No | 23 | 8,13 |
Validi | 283 | 97,92 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,04 |
Nulle | 3 | 1,04 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 649 | |
Totali | % | |
Votanti | 289 | 44,53 |
Si | 256 | 90,46 |
No | 27 | 9,54 |
Validi | 283 | 97,92 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,04 |
Nulle | 3 | 1,04 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 649 | |
Totali | % | |
Votanti | 289 | 44,53 |
Si | 257 | 91,13 |
No | 25 | 8,87 |
Validi | 282 | 97,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,38 |
Nulle | 3 | 1,04 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 649 | |
Totali | % | |
Votanti | 290 | 44,68 |
Si | 255 | 90,43 |
No | 27 | 9,57 |
Validi | 282 | 97,24 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,72 |
Nulle | 3 | 1,03 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 649 | |
Totali | % | |
Votanti | 290 | 44,68 |
Si | 208 | 73,24 |
No | 76 | 26,76 |
Validi | 284 | 97,93 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,03 |
Nulle | 3 | 1,03 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|