Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 221
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 821 | 507 | 459 | 39 | 498 | 0 | 7 | 2 | |
61,75 | 92,17 | 7,83 | 98,22 | 0 | 1,38 | 0,39 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 821 | 507 | 458 | 41 | 499 | 0 | 6 | 2 | |
61,75 | 91,78 | 8,22 | 98,42 | 0 | 1,18 | 0,39 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 821 | 507 | 456 | 40 | 496 | 0 | 8 | 3 | |
61,75 | 91,94 | 8,06 | 97,83 | 0 | 1,58 | 0,59 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 821 | 507 | 469 | 32 | 501 | 0 | 4 | 2 | |
61,75 | 93,61 | 6,39 | 98,82 | 0 | 0,79 | 0,39 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 821 | 507 | 398 | 97 | 495 | 0 | 9 | 3 | |
61,75 | 80,4 | 19,6 | 97,63 | 0 | 1,78 | 0,59 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 221 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 821 | |
Totali | % | |
Votanti | 507 | 61,75 |
Si | 459 | 92,17 |
No | 39 | 7,83 |
Validi | 498 | 98,22 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 1,38 |
Nulle | 2 | 0,39 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 821 | |
Totali | % | |
Votanti | 507 | 61,75 |
Si | 458 | 91,78 |
No | 41 | 8,22 |
Validi | 499 | 98,42 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,18 |
Nulle | 2 | 0,39 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 821 | |
Totali | % | |
Votanti | 507 | 61,75 |
Si | 456 | 91,94 |
No | 40 | 8,06 |
Validi | 496 | 97,83 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 1,58 |
Nulle | 3 | 0,59 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 821 | |
Totali | % | |
Votanti | 507 | 61,75 |
Si | 469 | 93,61 |
No | 32 | 6,39 |
Validi | 501 | 98,82 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 0,79 |
Nulle | 2 | 0,39 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 821 | |
Totali | % | |
Votanti | 507 | 61,75 |
Si | 398 | 80,4 |
No | 97 | 19,6 |
Validi | 495 | 97,63 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 9 | 1,78 |
Nulle | 3 | 0,59 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|