Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 210
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 1.091 | 589 | 523 | 59 | 582 | 0 | 4 | 3 | |
53,99 | 89,86 | 10,14 | 98,81 | 0 | 0,68 | 0,51 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 1.091 | 589 | 518 | 65 | 583 | 0 | 3 | 3 | |
53,99 | 88,85 | 11,15 | 98,98 | 0 | 0,51 | 0,51 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 1.091 | 590 | 525 | 55 | 580 | 0 | 7 | 3 | |
54,08 | 90,52 | 9,48 | 98,31 | 0 | 1,19 | 0,51 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 1.091 | 589 | 511 | 69 | 580 | 0 | 6 | 3 | |
53,99 | 88,1 | 11,9 | 98,47 | 0 | 1,02 | 0,51 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 1.091 | 588 | 364 | 210 | 574 | 0 | 10 | 4 | |
53,9 | 63,41 | 36,59 | 97,62 | 0 | 1,7 | 0,68 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 210 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 1.091 | |
Totali | % | |
Votanti | 589 | 53,99 |
Si | 523 | 89,86 |
No | 59 | 10,14 |
Validi | 582 | 98,81 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 0,68 |
Nulle | 3 | 0,51 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 1.091 | |
Totali | % | |
Votanti | 589 | 53,99 |
Si | 518 | 88,85 |
No | 65 | 11,15 |
Validi | 583 | 98,98 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,51 |
Nulle | 3 | 0,51 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 1.091 | |
Totali | % | |
Votanti | 590 | 54,08 |
Si | 525 | 90,52 |
No | 55 | 9,48 |
Validi | 580 | 98,31 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 1,19 |
Nulle | 3 | 0,51 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 1.091 | |
Totali | % | |
Votanti | 589 | 53,99 |
Si | 511 | 88,1 |
No | 69 | 11,9 |
Validi | 580 | 98,47 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,02 |
Nulle | 3 | 0,51 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 1.091 | |
Totali | % | |
Votanti | 588 | 53,9 |
Si | 364 | 63,41 |
No | 210 | 36,59 |
Validi | 574 | 97,62 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 10 | 1,7 |
Nulle | 4 | 0,68 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|