Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 21
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 692 | 301 | 263 | 31 | 294 | 0 | 5 | 2 | |
43,5 | 89,46 | 10,54 | 97,67 | 0 | 1,66 | 0,66 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 692 | 301 | 256 | 35 | 291 | 0 | 8 | 2 | |
43,5 | 87,97 | 12,03 | 96,68 | 0 | 2,66 | 0,66 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 692 | 301 | 270 | 21 | 291 | 0 | 7 | 3 | |
43,5 | 92,78 | 7,22 | 96,68 | 0 | 2,33 | 1 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 692 | 302 | 270 | 27 | 297 | 0 | 4 | 1 | |
43,64 | 90,91 | 9,09 | 98,34 | 0 | 1,32 | 0,33 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 692 | 303 | 249 | 51 | 300 | 0 | 2 | 1 | |
43,79 | 83 | 17 | 99,01 | 0 | 0,66 | 0,33 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 21 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 692 | |
Totali | % | |
Votanti | 301 | 43,5 |
Si | 263 | 89,46 |
No | 31 | 10,54 |
Validi | 294 | 97,67 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,66 |
Nulle | 2 | 0,66 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 692 | |
Totali | % | |
Votanti | 301 | 43,5 |
Si | 256 | 87,97 |
No | 35 | 12,03 |
Validi | 291 | 96,68 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 2,66 |
Nulle | 2 | 0,66 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 692 | |
Totali | % | |
Votanti | 301 | 43,5 |
Si | 270 | 92,78 |
No | 21 | 7,22 |
Validi | 291 | 96,68 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 2,33 |
Nulle | 3 | 1 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 692 | |
Totali | % | |
Votanti | 302 | 43,64 |
Si | 270 | 90,91 |
No | 27 | 9,09 |
Validi | 297 | 98,34 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,32 |
Nulle | 1 | 0,33 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 692 | |
Totali | % | |
Votanti | 303 | 43,79 |
Si | 249 | 83 |
No | 51 | 17 |
Validi | 300 | 99,01 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,66 |
Nulle | 1 | 0,33 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|