Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 201
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 826 | 391 | 345 | 38 | 383 | 0 | 7 | 1 | |
47,34 | 90,08 | 9,92 | 97,95 | 0 | 1,79 | 0,26 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 826 | 391 | 337 | 48 | 385 | 0 | 5 | 1 | |
47,34 | 87,53 | 12,47 | 98,47 | 0 | 1,28 | 0,26 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 826 | 391 | 346 | 38 | 384 | 0 | 6 | 1 | |
47,34 | 90,1 | 9,9 | 98,21 | 0 | 1,53 | 0,26 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 826 | 391 | 351 | 36 | 387 | 0 | 4 | 0 | |
47,34 | 90,7 | 9,3 | 98,98 | 0 | 1,02 | 0 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 826 | 392 | 265 | 124 | 389 | 0 | 1 | 2 | |
47,46 | 68,12 | 31,88 | 99,23 | 0 | 0,26 | 0,51 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 201 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 826 | |
Totali | % | |
Votanti | 391 | 47,34 |
Si | 345 | 90,08 |
No | 38 | 9,92 |
Validi | 383 | 97,95 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 1,79 |
Nulle | 1 | 0,26 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 826 | |
Totali | % | |
Votanti | 391 | 47,34 |
Si | 337 | 87,53 |
No | 48 | 12,47 |
Validi | 385 | 98,47 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,28 |
Nulle | 1 | 0,26 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 826 | |
Totali | % | |
Votanti | 391 | 47,34 |
Si | 346 | 90,1 |
No | 38 | 9,9 |
Validi | 384 | 98,21 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,53 |
Nulle | 1 | 0,26 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 826 | |
Totali | % | |
Votanti | 391 | 47,34 |
Si | 351 | 90,7 |
No | 36 | 9,3 |
Validi | 387 | 98,98 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,02 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 826 | |
Totali | % | |
Votanti | 392 | 47,46 |
Si | 265 | 68,12 |
No | 124 | 31,88 |
Validi | 389 | 99,23 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,26 |
Nulle | 2 | 0,51 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|