Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 20
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 626 | 291 | 247 | 36 | 283 | 0 | 6 | 2 | |
46,49 | 87,28 | 12,72 | 97,25 | 0 | 2,06 | 0,69 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 626 | 290 | 247 | 34 | 281 | 0 | 8 | 1 | |
46,33 | 87,9 | 12,1 | 96,9 | 0 | 2,76 | 0,34 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 626 | 291 | 258 | 24 | 282 | 0 | 8 | 1 | |
46,49 | 91,49 | 8,51 | 96,91 | 0 | 2,75 | 0,34 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 626 | 291 | 258 | 24 | 282 | 0 | 8 | 1 | |
46,49 | 91,49 | 8,51 | 96,91 | 0 | 2,75 | 0,34 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 626 | 292 | 237 | 51 | 288 | 0 | 0 | 4 | |
46,65 | 82,29 | 17,71 | 98,63 | 0 | 0 | 1,37 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 20 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 626 | |
Totali | % | |
Votanti | 291 | 46,49 |
Si | 247 | 87,28 |
No | 36 | 12,72 |
Validi | 283 | 97,25 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 2,06 |
Nulle | 2 | 0,69 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 626 | |
Totali | % | |
Votanti | 290 | 46,33 |
Si | 247 | 87,9 |
No | 34 | 12,1 |
Validi | 281 | 96,9 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 2,76 |
Nulle | 1 | 0,34 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 626 | |
Totali | % | |
Votanti | 291 | 46,49 |
Si | 258 | 91,49 |
No | 24 | 8,51 |
Validi | 282 | 96,91 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 2,75 |
Nulle | 1 | 0,34 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 626 | |
Totali | % | |
Votanti | 291 | 46,49 |
Si | 258 | 91,49 |
No | 24 | 8,51 |
Validi | 282 | 96,91 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 2,75 |
Nulle | 1 | 0,34 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 626 | |
Totali | % | |
Votanti | 292 | 46,65 |
Si | 237 | 82,29 |
No | 51 | 17,71 |
Validi | 288 | 98,63 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 4 | 1,37 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|