Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 18
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 806 | 331 | 275 | 48 | 323 | 0 | 6 | 2 | |
41,07 | 85,14 | 14,86 | 97,58 | 0 | 1,81 | 0,6 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 806 | 331 | 267 | 55 | 322 | 0 | 8 | 1 | |
41,07 | 82,92 | 17,08 | 97,28 | 0 | 2,42 | 0,3 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 806 | 331 | 272 | 48 | 320 | 0 | 8 | 3 | |
41,07 | 85 | 15 | 96,68 | 0 | 2,42 | 0,91 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 806 | 333 | 290 | 38 | 328 | 0 | 3 | 2 | |
41,32 | 88,41 | 11,59 | 98,5 | 0 | 0,9 | 0,6 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 806 | 335 | 280 | 50 | 330 | 0 | 4 | 1 | |
41,56 | 84,85 | 15,15 | 98,51 | 0 | 1,19 | 0,3 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 18 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 806 | |
Totali | % | |
Votanti | 331 | 41,07 |
Si | 275 | 85,14 |
No | 48 | 14,86 |
Validi | 323 | 97,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,81 |
Nulle | 2 | 0,6 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 806 | |
Totali | % | |
Votanti | 331 | 41,07 |
Si | 267 | 82,92 |
No | 55 | 17,08 |
Validi | 322 | 97,28 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 2,42 |
Nulle | 1 | 0,3 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 806 | |
Totali | % | |
Votanti | 331 | 41,07 |
Si | 272 | 85 |
No | 48 | 15 |
Validi | 320 | 96,68 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 2,42 |
Nulle | 3 | 0,91 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 806 | |
Totali | % | |
Votanti | 333 | 41,32 |
Si | 290 | 88,41 |
No | 38 | 11,59 |
Validi | 328 | 98,5 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,9 |
Nulle | 2 | 0,6 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 806 | |
Totali | % | |
Votanti | 335 | 41,56 |
Si | 280 | 84,85 |
No | 50 | 15,15 |
Validi | 330 | 98,51 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,19 |
Nulle | 1 | 0,3 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|