Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 170
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 875 | 440 | 391 | 35 | 426 | 0 | 9 | 5 | |
50,29 | 91,78 | 8,22 | 96,82 | 0 | 2,05 | 1,14 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 875 | 440 | 378 | 46 | 424 | 0 | 11 | 5 | |
50,29 | 89,15 | 10,85 | 96,36 | 0 | 2,5 | 1,14 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 875 | 441 | 392 | 34 | 426 | 0 | 8 | 7 | |
50,4 | 92,02 | 7,98 | 96,6 | 0 | 1,81 | 1,59 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 875 | 440 | 396 | 35 | 431 | 0 | 5 | 4 | |
50,29 | 91,88 | 8,12 | 97,95 | 0 | 1,14 | 0,91 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 875 | 441 | 317 | 115 | 432 | 0 | 7 | 2 | |
50,4 | 73,38 | 26,62 | 97,96 | 0 | 1,59 | 0,45 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 170 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 875 | |
Totali | % | |
Votanti | 440 | 50,29 |
Si | 391 | 91,78 |
No | 35 | 8,22 |
Validi | 426 | 96,82 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 9 | 2,05 |
Nulle | 5 | 1,14 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 875 | |
Totali | % | |
Votanti | 440 | 50,29 |
Si | 378 | 89,15 |
No | 46 | 10,85 |
Validi | 424 | 96,36 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 11 | 2,5 |
Nulle | 5 | 1,14 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 875 | |
Totali | % | |
Votanti | 441 | 50,4 |
Si | 392 | 92,02 |
No | 34 | 7,98 |
Validi | 426 | 96,6 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 1,81 |
Nulle | 7 | 1,59 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 875 | |
Totali | % | |
Votanti | 440 | 50,29 |
Si | 396 | 91,88 |
No | 35 | 8,12 |
Validi | 431 | 97,95 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,14 |
Nulle | 4 | 0,91 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 875 | |
Totali | % | |
Votanti | 441 | 50,4 |
Si | 317 | 73,38 |
No | 115 | 26,62 |
Validi | 432 | 97,96 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 1,59 |
Nulle | 2 | 0,45 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|