Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 17
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 802 | 250 | 219 | 31 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
31,17 | 87,6 | 12,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 802 | 248 | 219 | 27 | 246 | 0 | 2 | 0 | |
30,92 | 89,02 | 10,98 | 99,19 | 0 | 0,81 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 802 | 248 | 214 | 29 | 243 | 0 | 5 | 0 | |
30,92 | 88,07 | 11,93 | 97,98 | 0 | 2,02 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 802 | 247 | 220 | 26 | 246 | 0 | 1 | 0 | |
30,8 | 89,43 | 10,57 | 99,6 | 0 | 0,4 | 0 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 802 | 252 | 209 | 39 | 248 | 0 | 4 | 0 | |
31,42 | 84,27 | 15,73 | 98,41 | 0 | 1,59 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 17 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 802 | |
Totali | % | |
Votanti | 250 | 31,17 |
Si | 219 | 87,6 |
No | 31 | 12,4 |
Validi | 250 | 100 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 802 | |
Totali | % | |
Votanti | 248 | 30,92 |
Si | 219 | 89,02 |
No | 27 | 10,98 |
Validi | 246 | 99,19 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,81 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 802 | |
Totali | % | |
Votanti | 248 | 30,92 |
Si | 214 | 88,07 |
No | 29 | 11,93 |
Validi | 243 | 97,98 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 2,02 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 802 | |
Totali | % | |
Votanti | 247 | 30,8 |
Si | 220 | 89,43 |
No | 26 | 10,57 |
Validi | 246 | 99,6 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,4 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 802 | |
Totali | % | |
Votanti | 252 | 31,42 |
Si | 209 | 84,27 |
No | 39 | 15,73 |
Validi | 248 | 98,41 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,59 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|