|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 167
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 811 | 403 | 348 | 50 | 398 | 0 | 4 | 1 | |
| 49,69 | 87,44 | 12,56 | 98,76 | 0 | 0,99 | 0,25 | |||
| Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 811 | 403 | 350 | 48 | 398 | 0 | 3 | 2 | |
| 49,69 | 87,94 | 12,06 | 98,76 | 0 | 0,74 | 0,5 | |||
| Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 811 | 403 | 357 | 42 | 399 | 0 | 3 | 1 | |
| 49,69 | 89,47 | 10,53 | 99,01 | 0 | 0,74 | 0,25 | |||
| Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 811 | 403 | 355 | 40 | 395 | 0 | 7 | 1 | |
| 49,69 | 89,87 | 10,13 | 98,01 | 0 | 1,74 | 0,25 | |||
| Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 811 | 405 | 326 | 72 | 398 | 0 | 6 | 1 | |
| 49,94 | 81,91 | 18,09 | 98,27 | 0 | 1,48 | 0,25 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 167 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 811 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 403 | 49,69 |
| Si | 348 | 87,44 |
| No | 50 | 12,56 |
| Validi | 398 | 98,76 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 0,99 |
| Nulle | 1 | 0,25 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 811 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 403 | 49,69 |
| Si | 350 | 87,94 |
| No | 48 | 12,06 |
| Validi | 398 | 98,76 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 0,74 |
| Nulle | 2 | 0,5 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 811 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 403 | 49,69 |
| Si | 357 | 89,47 |
| No | 42 | 10,53 |
| Validi | 399 | 99,01 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 0,74 |
| Nulle | 1 | 0,25 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 811 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 403 | 49,69 |
| Si | 355 | 89,87 |
| No | 40 | 10,13 |
| Validi | 395 | 98,01 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 7 | 1,74 |
| Nulle | 1 | 0,25 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 811 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 405 | 49,94 |
| Si | 326 | 81,91 |
| No | 72 | 18,09 |
| Validi | 398 | 98,27 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 1,48 |
| Nulle | 1 | 0,25 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|