Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 165
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 637 | 306 | 270 | 30 | 300 | 0 | 5 | 1 | |
48,04 | 90 | 10 | 98,04 | 0 | 1,63 | 0,33 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 637 | 307 | 261 | 39 | 300 | 0 | 5 | 2 | |
48,19 | 87 | 13 | 97,72 | 0 | 1,63 | 0,65 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 637 | 307 | 258 | 42 | 300 | 0 | 6 | 1 | |
48,19 | 86 | 14 | 97,72 | 0 | 1,95 | 0,33 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 637 | 306 | 267 | 31 | 298 | 0 | 7 | 1 | |
48,04 | 89,6 | 10,4 | 97,39 | 0 | 2,29 | 0,33 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 637 | 309 | 234 | 69 | 303 | 0 | 2 | 4 | |
48,51 | 77,23 | 22,77 | 98,06 | 0 | 0,65 | 1,29 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 165 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 637 | |
Totali | % | |
Votanti | 306 | 48,04 |
Si | 270 | 90 |
No | 30 | 10 |
Validi | 300 | 98,04 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,63 |
Nulle | 1 | 0,33 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 637 | |
Totali | % | |
Votanti | 307 | 48,19 |
Si | 261 | 87 |
No | 39 | 13 |
Validi | 300 | 97,72 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,63 |
Nulle | 2 | 0,65 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 637 | |
Totali | % | |
Votanti | 307 | 48,19 |
Si | 258 | 86 |
No | 42 | 14 |
Validi | 300 | 97,72 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,95 |
Nulle | 1 | 0,33 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 637 | |
Totali | % | |
Votanti | 306 | 48,04 |
Si | 267 | 89,6 |
No | 31 | 10,4 |
Validi | 298 | 97,39 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 2,29 |
Nulle | 1 | 0,33 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 637 | |
Totali | % | |
Votanti | 309 | 48,51 |
Si | 234 | 77,23 |
No | 69 | 22,77 |
Validi | 303 | 98,06 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,65 |
Nulle | 4 | 1,29 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|