Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 160
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 846 | 441 | 403 | 30 | 433 | 0 | 6 | 2 | |
52,13 | 93,07 | 6,93 | 98,19 | 0 | 1,36 | 0,45 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 846 | 440 | 391 | 42 | 433 | 0 | 5 | 2 | |
52,01 | 90,3 | 9,7 | 98,41 | 0 | 1,14 | 0,45 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 846 | 441 | 398 | 36 | 434 | 0 | 5 | 2 | |
52,13 | 91,71 | 8,29 | 98,41 | 0 | 1,13 | 0,45 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 846 | 442 | 398 | 37 | 435 | 0 | 5 | 2 | |
52,25 | 91,49 | 8,51 | 98,42 | 0 | 1,13 | 0,45 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 846 | 443 | 309 | 126 | 435 | 0 | 5 | 3 | |
52,36 | 71,03 | 28,97 | 98,19 | 0 | 1,13 | 0,68 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 160 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 846 | |
Totali | % | |
Votanti | 441 | 52,13 |
Si | 403 | 93,07 |
No | 30 | 6,93 |
Validi | 433 | 98,19 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,36 |
Nulle | 2 | 0,45 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 846 | |
Totali | % | |
Votanti | 440 | 52,01 |
Si | 391 | 90,3 |
No | 42 | 9,7 |
Validi | 433 | 98,41 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,14 |
Nulle | 2 | 0,45 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 846 | |
Totali | % | |
Votanti | 441 | 52,13 |
Si | 398 | 91,71 |
No | 36 | 8,29 |
Validi | 434 | 98,41 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,13 |
Nulle | 2 | 0,45 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 846 | |
Totali | % | |
Votanti | 442 | 52,25 |
Si | 398 | 91,49 |
No | 37 | 8,51 |
Validi | 435 | 98,42 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,13 |
Nulle | 2 | 0,45 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 846 | |
Totali | % | |
Votanti | 443 | 52,36 |
Si | 309 | 71,03 |
No | 126 | 28,97 |
Validi | 435 | 98,19 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,13 |
Nulle | 3 | 0,68 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|