Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 16
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 834 | 361 | 319 | 34 | 353 | 0 | 6 | 2 | |
43,29 | 90,37 | 9,63 | 97,78 | 0 | 1,66 | 0,55 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 834 | 361 | 320 | 36 | 356 | 0 | 4 | 1 | |
43,29 | 89,89 | 10,11 | 98,61 | 0 | 1,11 | 0,28 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 834 | 361 | 315 | 39 | 354 | 0 | 5 | 2 | |
43,29 | 88,98 | 11,02 | 98,06 | 0 | 1,39 | 0,55 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 834 | 361 | 323 | 33 | 356 | 0 | 1 | 4 | |
43,29 | 90,73 | 9,27 | 98,61 | 0 | 0,28 | 1,11 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 834 | 363 | 293 | 70 | 363 | 0 | 0 | 0 | |
43,53 | 80,72 | 19,28 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 16 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 834 | |
Totali | % | |
Votanti | 361 | 43,29 |
Si | 319 | 90,37 |
No | 34 | 9,63 |
Validi | 353 | 97,78 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,66 |
Nulle | 2 | 0,55 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 834 | |
Totali | % | |
Votanti | 361 | 43,29 |
Si | 320 | 89,89 |
No | 36 | 10,11 |
Validi | 356 | 98,61 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,11 |
Nulle | 1 | 0,28 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 834 | |
Totali | % | |
Votanti | 361 | 43,29 |
Si | 315 | 88,98 |
No | 39 | 11,02 |
Validi | 354 | 98,06 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,39 |
Nulle | 2 | 0,55 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 834 | |
Totali | % | |
Votanti | 361 | 43,29 |
Si | 323 | 90,73 |
No | 33 | 9,27 |
Validi | 356 | 98,61 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,28 |
Nulle | 4 | 1,11 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 834 | |
Totali | % | |
Votanti | 363 | 43,53 |
Si | 293 | 80,72 |
No | 70 | 19,28 |
Validi | 363 | 100 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|