Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 158
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 764 | 388 | 350 | 33 | 383 | 0 | 4 | 1 | |
50,79 | 91,38 | 8,62 | 98,71 | 0 | 1,03 | 0,26 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 764 | 389 | 339 | 45 | 384 | 0 | 3 | 2 | |
50,92 | 88,28 | 11,72 | 98,71 | 0 | 0,77 | 0,51 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 764 | 388 | 343 | 38 | 381 | 0 | 5 | 2 | |
50,79 | 90,03 | 9,97 | 98,2 | 0 | 1,29 | 0,52 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 764 | 388 | 338 | 42 | 380 | 0 | 7 | 1 | |
50,79 | 88,95 | 11,05 | 97,94 | 0 | 1,8 | 0,26 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 764 | 387 | 284 | 99 | 383 | 0 | 3 | 1 | |
50,65 | 74,15 | 25,85 | 98,97 | 0 | 0,78 | 0,26 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 158 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 764 | |
Totali | % | |
Votanti | 388 | 50,79 |
Si | 350 | 91,38 |
No | 33 | 8,62 |
Validi | 383 | 98,71 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,03 |
Nulle | 1 | 0,26 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 764 | |
Totali | % | |
Votanti | 389 | 50,92 |
Si | 339 | 88,28 |
No | 45 | 11,72 |
Validi | 384 | 98,71 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,77 |
Nulle | 2 | 0,51 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 764 | |
Totali | % | |
Votanti | 388 | 50,79 |
Si | 343 | 90,03 |
No | 38 | 9,97 |
Validi | 381 | 98,2 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,29 |
Nulle | 2 | 0,52 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 764 | |
Totali | % | |
Votanti | 388 | 50,79 |
Si | 338 | 88,95 |
No | 42 | 11,05 |
Validi | 380 | 97,94 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 1,8 |
Nulle | 1 | 0,26 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 764 | |
Totali | % | |
Votanti | 387 | 50,65 |
Si | 284 | 74,15 |
No | 99 | 25,85 |
Validi | 383 | 98,97 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,78 |
Nulle | 1 | 0,26 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|