Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 152
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 760 | 378 | 329 | 44 | 373 | 0 | 3 | 2 | |
49,74 | 88,2 | 11,8 | 98,68 | 0 | 0,79 | 0,53 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 760 | 378 | 324 | 48 | 372 | 0 | 3 | 3 | |
49,74 | 87,1 | 12,9 | 98,41 | 0 | 0,79 | 0,79 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 760 | 379 | 319 | 52 | 371 | 0 | 4 | 4 | |
49,87 | 85,98 | 14,02 | 97,89 | 0 | 1,06 | 1,06 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 760 | 379 | 328 | 46 | 374 | 0 | 1 | 4 | |
49,87 | 87,7 | 12,3 | 98,68 | 0 | 0,26 | 1,06 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 760 | 374 | 265 | 105 | 370 | 0 | 2 | 2 | |
49,21 | 71,62 | 28,38 | 98,93 | 0 | 0,53 | 0,53 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 152 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 760 | |
Totali | % | |
Votanti | 378 | 49,74 |
Si | 329 | 88,2 |
No | 44 | 11,8 |
Validi | 373 | 98,68 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,79 |
Nulle | 2 | 0,53 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 760 | |
Totali | % | |
Votanti | 378 | 49,74 |
Si | 324 | 87,1 |
No | 48 | 12,9 |
Validi | 372 | 98,41 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,79 |
Nulle | 3 | 0,79 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 760 | |
Totali | % | |
Votanti | 379 | 49,87 |
Si | 319 | 85,98 |
No | 52 | 14,02 |
Validi | 371 | 97,89 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,06 |
Nulle | 4 | 1,06 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 760 | |
Totali | % | |
Votanti | 379 | 49,87 |
Si | 328 | 87,7 |
No | 46 | 12,3 |
Validi | 374 | 98,68 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,26 |
Nulle | 4 | 1,06 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 760 | |
Totali | % | |
Votanti | 374 | 49,21 |
Si | 265 | 71,62 |
No | 105 | 28,38 |
Validi | 370 | 98,93 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,53 |
Nulle | 2 | 0,53 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|