Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 15
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 824 | 369 | 311 | 53 | 364 | 0 | 3 | 2 | |
44,78 | 85,44 | 14,56 | 98,64 | 0 | 0,81 | 0,54 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 824 | 369 | 308 | 56 | 364 | 0 | 3 | 2 | |
44,78 | 84,62 | 15,38 | 98,64 | 0 | 0,81 | 0,54 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 824 | 369 | 316 | 46 | 362 | 0 | 5 | 2 | |
44,78 | 87,29 | 12,71 | 98,1 | 0 | 1,36 | 0,54 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 824 | 369 | 330 | 33 | 363 | 0 | 3 | 3 | |
44,78 | 90,91 | 9,09 | 98,37 | 0 | 0,81 | 0,81 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 824 | 374 | 288 | 77 | 365 | 0 | 6 | 3 | |
45,39 | 78,9 | 21,1 | 97,59 | 0 | 1,6 | 0,8 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 15 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 824 | |
Totali | % | |
Votanti | 369 | 44,78 |
Si | 311 | 85,44 |
No | 53 | 14,56 |
Validi | 364 | 98,64 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,81 |
Nulle | 2 | 0,54 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 824 | |
Totali | % | |
Votanti | 369 | 44,78 |
Si | 308 | 84,62 |
No | 56 | 15,38 |
Validi | 364 | 98,64 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,81 |
Nulle | 2 | 0,54 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 824 | |
Totali | % | |
Votanti | 369 | 44,78 |
Si | 316 | 87,29 |
No | 46 | 12,71 |
Validi | 362 | 98,1 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,36 |
Nulle | 2 | 0,54 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 824 | |
Totali | % | |
Votanti | 369 | 44,78 |
Si | 330 | 90,91 |
No | 33 | 9,09 |
Validi | 363 | 98,37 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,81 |
Nulle | 3 | 0,81 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 824 | |
Totali | % | |
Votanti | 374 | 45,39 |
Si | 288 | 78,9 |
No | 77 | 21,1 |
Validi | 365 | 97,59 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,6 |
Nulle | 3 | 0,8 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|