Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 149
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 802 | 253 | 190 | 56 | 246 | 0 | 3 | 4 | |
31,55 | 77,24 | 22,76 | 97,23 | 0 | 1,19 | 1,58 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 802 | 253 | 186 | 61 | 247 | 0 | 3 | 3 | |
31,55 | 75,3 | 24,7 | 97,63 | 0 | 1,19 | 1,19 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 802 | 254 | 198 | 49 | 247 | 0 | 4 | 3 | |
31,67 | 80,16 | 19,84 | 97,24 | 0 | 1,57 | 1,18 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 802 | 251 | 203 | 43 | 246 | 0 | 2 | 3 | |
31,3 | 82,52 | 17,48 | 98,01 | 0 | 0,8 | 1,2 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 802 | 254 | 194 | 58 | 252 | 0 | 1 | 1 | |
31,67 | 76,98 | 23,02 | 99,21 | 0 | 0,39 | 0,39 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 149 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 802 | |
Totali | % | |
Votanti | 253 | 31,55 |
Si | 190 | 77,24 |
No | 56 | 22,76 |
Validi | 246 | 97,23 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,19 |
Nulle | 4 | 1,58 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 802 | |
Totali | % | |
Votanti | 253 | 31,55 |
Si | 186 | 75,3 |
No | 61 | 24,7 |
Validi | 247 | 97,63 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,19 |
Nulle | 3 | 1,19 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 802 | |
Totali | % | |
Votanti | 254 | 31,67 |
Si | 198 | 80,16 |
No | 49 | 19,84 |
Validi | 247 | 97,24 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,57 |
Nulle | 3 | 1,18 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 802 | |
Totali | % | |
Votanti | 251 | 31,3 |
Si | 203 | 82,52 |
No | 43 | 17,48 |
Validi | 246 | 98,01 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,8 |
Nulle | 3 | 1,2 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 802 | |
Totali | % | |
Votanti | 254 | 31,67 |
Si | 194 | 76,98 |
No | 58 | 23,02 |
Validi | 252 | 99,21 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,39 |
Nulle | 1 | 0,39 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|