Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 145
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 820 | 385 | 348 | 33 | 381 | 0 | 4 | 0 | |
46,95 | 91,34 | 8,66 | 98,96 | 0 | 1,04 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 820 | 384 | 343 | 36 | 379 | 0 | 5 | 0 | |
46,83 | 90,5 | 9,5 | 98,7 | 0 | 1,3 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 820 | 385 | 344 | 35 | 379 | 0 | 6 | 0 | |
46,95 | 90,77 | 9,23 | 98,44 | 0 | 1,56 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 820 | 385 | 349 | 32 | 381 | 0 | 3 | 1 | |
46,95 | 91,6 | 8,4 | 98,96 | 0 | 0,78 | 0,26 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 820 | 382 | 289 | 88 | 377 | 0 | 5 | 0 | |
46,59 | 76,66 | 23,34 | 98,69 | 0 | 1,31 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 145 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 820 | |
Totali | % | |
Votanti | 385 | 46,95 |
Si | 348 | 91,34 |
No | 33 | 8,66 |
Validi | 381 | 98,96 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,04 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 820 | |
Totali | % | |
Votanti | 384 | 46,83 |
Si | 343 | 90,5 |
No | 36 | 9,5 |
Validi | 379 | 98,7 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,3 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 820 | |
Totali | % | |
Votanti | 385 | 46,95 |
Si | 344 | 90,77 |
No | 35 | 9,23 |
Validi | 379 | 98,44 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,56 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 820 | |
Totali | % | |
Votanti | 385 | 46,95 |
Si | 349 | 91,6 |
No | 32 | 8,4 |
Validi | 381 | 98,96 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,78 |
Nulle | 1 | 0,26 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 820 | |
Totali | % | |
Votanti | 382 | 46,59 |
Si | 289 | 76,66 |
No | 88 | 23,34 |
Validi | 377 | 98,69 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,31 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|