Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 144
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 827 | 386 | 347 | 35 | 382 | 0 | 2 | 2 | |
46,67 | 90,84 | 9,16 | 98,96 | 0 | 0,52 | 0,52 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 827 | 384 | 334 | 45 | 379 | 0 | 4 | 1 | |
46,43 | 88,13 | 11,87 | 98,7 | 0 | 1,04 | 0,26 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 827 | 384 | 346 | 35 | 381 | 0 | 1 | 2 | |
46,43 | 90,81 | 9,19 | 99,22 | 0 | 0,26 | 0,52 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 827 | 386 | 354 | 28 | 382 | 0 | 3 | 1 | |
46,67 | 92,67 | 7,33 | 98,96 | 0 | 0,78 | 0,26 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 827 | 391 | 290 | 91 | 381 | 0 | 7 | 3 | |
47,28 | 76,12 | 23,88 | 97,44 | 0 | 1,79 | 0,77 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 144 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 827 | |
Totali | % | |
Votanti | 386 | 46,67 |
Si | 347 | 90,84 |
No | 35 | 9,16 |
Validi | 382 | 98,96 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,52 |
Nulle | 2 | 0,52 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 827 | |
Totali | % | |
Votanti | 384 | 46,43 |
Si | 334 | 88,13 |
No | 45 | 11,87 |
Validi | 379 | 98,7 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 1,04 |
Nulle | 1 | 0,26 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 827 | |
Totali | % | |
Votanti | 384 | 46,43 |
Si | 346 | 90,81 |
No | 35 | 9,19 |
Validi | 381 | 99,22 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,26 |
Nulle | 2 | 0,52 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 827 | |
Totali | % | |
Votanti | 386 | 46,67 |
Si | 354 | 92,67 |
No | 28 | 7,33 |
Validi | 382 | 98,96 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,78 |
Nulle | 1 | 0,26 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 827 | |
Totali | % | |
Votanti | 391 | 47,28 |
Si | 290 | 76,12 |
No | 91 | 23,88 |
Validi | 381 | 97,44 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 1,79 |
Nulle | 3 | 0,77 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|