|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 141
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 877 | 403 | 346 | 47 | 393 | 0 | 7 | 3 | |
| 45,95 | 88,04 | 11,96 | 97,52 | 0 | 1,74 | 0,74 | |||
| Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 877 | 403 | 340 | 52 | 392 | 0 | 8 | 3 | |
| 45,95 | 86,73 | 13,27 | 97,27 | 0 | 1,99 | 0,74 | |||
| Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 877 | 403 | 339 | 52 | 391 | 0 | 9 | 3 | |
| 45,95 | 86,7 | 13,3 | 97,02 | 0 | 2,23 | 0,74 | |||
| Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 877 | 403 | 348 | 45 | 393 | 0 | 7 | 3 | |
| 45,95 | 88,55 | 11,45 | 97,52 | 0 | 1,74 | 0,74 | |||
| Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 877 | 401 | 312 | 86 | 398 | 0 | 2 | 1 | |
| 45,72 | 78,39 | 21,61 | 99,25 | 0 | 0,5 | 0,25 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 141 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 877 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 403 | 45,95 |
| Si | 346 | 88,04 |
| No | 47 | 11,96 |
| Validi | 393 | 97,52 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 7 | 1,74 |
| Nulle | 3 | 0,74 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 877 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 403 | 45,95 |
| Si | 340 | 86,73 |
| No | 52 | 13,27 |
| Validi | 392 | 97,27 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 8 | 1,99 |
| Nulle | 3 | 0,74 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 877 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 403 | 45,95 |
| Si | 339 | 86,7 |
| No | 52 | 13,3 |
| Validi | 391 | 97,02 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 9 | 2,23 |
| Nulle | 3 | 0,74 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 877 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 403 | 45,95 |
| Si | 348 | 88,55 |
| No | 45 | 11,45 |
| Validi | 393 | 97,52 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 7 | 1,74 |
| Nulle | 3 | 0,74 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 877 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 401 | 45,72 |
| Si | 312 | 78,39 |
| No | 86 | 21,61 |
| Validi | 398 | 99,25 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 0,5 |
| Nulle | 1 | 0,25 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|