Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 13
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 881 | 409 | 357 | 45 | 402 | 0 | 5 | 2 | |
46,42 | 88,81 | 11,19 | 98,29 | 0 | 1,22 | 0,49 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 881 | 410 | 356 | 49 | 405 | 0 | 3 | 2 | |
46,54 | 87,9 | 12,1 | 98,78 | 0 | 0,73 | 0,49 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 881 | 409 | 359 | 43 | 402 | 0 | 5 | 2 | |
46,42 | 89,3 | 10,7 | 98,29 | 0 | 1,22 | 0,49 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 881 | 412 | 366 | 41 | 407 | 0 | 3 | 2 | |
46,77 | 89,93 | 10,07 | 98,79 | 0 | 0,73 | 0,49 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 881 | 411 | 333 | 71 | 404 | 0 | 6 | 1 | |
46,65 | 82,43 | 17,57 | 98,3 | 0 | 1,46 | 0,24 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 13 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 881 | |
Totali | % | |
Votanti | 409 | 46,42 |
Si | 357 | 88,81 |
No | 45 | 11,19 |
Validi | 402 | 98,29 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,22 |
Nulle | 2 | 0,49 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 881 | |
Totali | % | |
Votanti | 410 | 46,54 |
Si | 356 | 87,9 |
No | 49 | 12,1 |
Validi | 405 | 98,78 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,73 |
Nulle | 2 | 0,49 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 881 | |
Totali | % | |
Votanti | 409 | 46,42 |
Si | 359 | 89,3 |
No | 43 | 10,7 |
Validi | 402 | 98,29 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 1,22 |
Nulle | 2 | 0,49 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 881 | |
Totali | % | |
Votanti | 412 | 46,77 |
Si | 366 | 89,93 |
No | 41 | 10,07 |
Validi | 407 | 98,79 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 0,73 |
Nulle | 2 | 0,49 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 881 | |
Totali | % | |
Votanti | 411 | 46,65 |
Si | 333 | 82,43 |
No | 71 | 17,57 |
Validi | 404 | 98,3 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 1,46 |
Nulle | 1 | 0,24 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|