Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 119
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 646 | 303 | 261 | 32 | 293 | 0 | 8 | 2 | |
46,9 | 89,08 | 10,92 | 96,7 | 0 | 2,64 | 0,66 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 646 | 303 | 262 | 33 | 295 | 0 | 7 | 1 | |
46,9 | 88,81 | 11,19 | 97,36 | 0 | 2,31 | 0,33 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 646 | 304 | 256 | 37 | 293 | 0 | 9 | 2 | |
47,06 | 87,37 | 12,63 | 96,38 | 0 | 2,96 | 0,66 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 646 | 304 | 266 | 35 | 301 | 0 | 2 | 1 | |
47,06 | 88,37 | 11,63 | 99,01 | 0 | 0,66 | 0,33 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 646 | 303 | 201 | 101 | 302 | 0 | 1 | 0 | |
46,9 | 66,56 | 33,44 | 99,67 | 0 | 0,33 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 119 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 646 | |
Totali | % | |
Votanti | 303 | 46,9 |
Si | 261 | 89,08 |
No | 32 | 10,92 |
Validi | 293 | 96,7 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 2,64 |
Nulle | 2 | 0,66 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 646 | |
Totali | % | |
Votanti | 303 | 46,9 |
Si | 262 | 88,81 |
No | 33 | 11,19 |
Validi | 295 | 97,36 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 2,31 |
Nulle | 1 | 0,33 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 646 | |
Totali | % | |
Votanti | 304 | 47,06 |
Si | 256 | 87,37 |
No | 37 | 12,63 |
Validi | 293 | 96,38 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 9 | 2,96 |
Nulle | 2 | 0,66 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 646 | |
Totali | % | |
Votanti | 304 | 47,06 |
Si | 266 | 88,37 |
No | 35 | 11,63 |
Validi | 301 | 99,01 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,66 |
Nulle | 1 | 0,33 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 646 | |
Totali | % | |
Votanti | 303 | 46,9 |
Si | 201 | 66,56 |
No | 101 | 33,44 |
Validi | 302 | 99,67 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,33 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|