Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 110
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 836 | 371 | 327 | 40 | 367 | 3 | 1 | 0 | |
44,38 | 89,1 | 10,9 | 98,92 | 0,81 | 0,27 | 0 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 836 | 371 | 327 | 40 | 367 | 3 | 1 | 0 | |
44,38 | 89,1 | 10,9 | 98,92 | 0,81 | 0,27 | 0 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 836 | 372 | 326 | 41 | 367 | 3 | 2 | 0 | |
44,5 | 88,83 | 11,17 | 98,66 | 0,81 | 0,54 | 0 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 836 | 371 | 319 | 48 | 367 | 3 | 1 | 0 | |
44,38 | 86,92 | 13,08 | 98,92 | 0,81 | 0,27 | 0 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 836 | 371 | 258 | 110 | 368 | 2 | 1 | 0 | |
44,38 | 70,11 | 29,89 | 99,19 | 0,54 | 0,27 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 110 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 836 | |
Totali | % | |
Votanti | 371 | 44,38 |
Si | 327 | 89,1 |
No | 40 | 10,9 |
Validi | 367 | 98,92 |
Contestate | 3 | 0,81 |
Bianche | 1 | 0,27 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 836 | |
Totali | % | |
Votanti | 371 | 44,38 |
Si | 327 | 89,1 |
No | 40 | 10,9 |
Validi | 367 | 98,92 |
Contestate | 3 | 0,81 |
Bianche | 1 | 0,27 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 836 | |
Totali | % | |
Votanti | 372 | 44,5 |
Si | 326 | 88,83 |
No | 41 | 11,17 |
Validi | 367 | 98,66 |
Contestate | 3 | 0,81 |
Bianche | 2 | 0,54 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 836 | |
Totali | % | |
Votanti | 371 | 44,38 |
Si | 319 | 86,92 |
No | 48 | 13,08 |
Validi | 367 | 98,92 |
Contestate | 3 | 0,81 |
Bianche | 1 | 0,27 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 836 | |
Totali | % | |
Votanti | 371 | 44,38 |
Si | 258 | 70,11 |
No | 110 | 29,89 |
Validi | 368 | 99,19 |
Contestate | 2 | 0,54 |
Bianche | 1 | 0,27 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|