Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 10
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 498 | 166 | 141 | 18 | 159 | 0 | 6 | 1 | |
33,33 | 88,68 | 11,32 | 95,78 | 0 | 3,61 | 0,6 | |||
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 498 | 165 | 136 | 21 | 157 | 0 | 7 | 1 | |
33,13 | 86,62 | 13,38 | 95,15 | 0 | 4,24 | 0,61 | |||
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 498 | 166 | 135 | 23 | 158 | 0 | 7 | 1 | |
33,33 | 85,44 | 14,56 | 95,18 | 0 | 4,22 | 0,6 | |||
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 498 | 166 | 135 | 20 | 155 | 0 | 10 | 1 | |
33,33 | 87,1 | 12,9 | 93,37 | 0 | 6,02 | 0,6 | |||
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 498 | 168 | 132 | 30 | 162 | 0 | 5 | 1 | |
33,73 | 81,48 | 18,52 | 96,43 | 0 | 2,98 | 0,6 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 10 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti | 498 | |
Totali | % | |
Votanti | 166 | 33,33 |
Si | 141 | 88,68 |
No | 18 | 11,32 |
Validi | 159 | 95,78 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 3,61 |
Nulle | 1 | 0,6 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita | 498 | |
Totali | % | |
Votanti | 165 | 33,13 |
Si | 136 | 86,62 |
No | 21 | 13,38 |
Validi | 157 | 95,15 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 4,24 |
Nulle | 1 | 0,61 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Norme in materia di contratto di lavoro subordinato | 498 | |
Totali | % | |
Votanti | 166 | 33,33 |
Si | 135 | 85,44 |
No | 23 | 14,56 |
Validi | 158 | 95,18 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 4,22 |
Nulle | 1 | 0,6 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Responsabilita solidale per infortuni subiti dal lavoratore | 498 | |
Totali | % | |
Votanti | 166 | 33,33 |
Si | 135 | 87,1 |
No | 20 | 12,9 |
Validi | 155 | 93,37 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 10 | 6,02 |
Nulle | 1 | 0,6 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Cittadinanza italiana - Dimezzamento tempi di residenza legale | 498 | |
Totali | % | |
Votanti | 168 | 33,73 |
Si | 132 | 81,48 |
No | 30 | 18,52 |
Validi | 162 | 96,43 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 2,98 |
Nulle | 1 | 0,6 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|