AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 3
RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150

Sezione Totale
iscritti votanti %
76 786 356 45,29
77 955 402 42,09
78 870 435 50,00
79 866 347 40,07
80 828 340 41,06
81 779 320 41,08
82 778 298 38,30
83 793 265 33,42
84 823 346 42,04
85 849 354 41,70
86 817 344 42,11
87 835 337 40,36
88 824 338 41,02
89 818 331 40,46
90 794 329 41,44
91 830 365 43,98
92 849 351 41,34
93 796 385 48,37
94 750 274 36,53
95 751 302 40,21
96 775 346 44,65
97 850 378 44,47
98 834 358 42,93
99 813 337 41,45
100 773 337 43,60
101 878 334 38,04
102 835 354 42,40
103 815 343 42,09
104 935 448 47,91
105 955 471 49,32
106 849 413 48,65
107 717 337 47,00
108 817 350 42,84
109 850 346 40,71
110 823 383 46,54
111 810 365 45,06
112 795 361 45,41
113 861 357 41,46
114 687 306 44,54
115 583 229 39,28
116 552 233 42,21
117 813 284 34,93
118 831 351 42,24
119 709 305 43,02
120 748 321 42,91
121 729 315 43,21
122 826 352 42,62
123 898 398 44,32
124 716 319 44,55
125 753 348 46,22
126 765 316 41,31
127 818 361 44,13
128 881 343 38,93
129 812 326 40,15
130 818 390 47,68
131 839 385 45,89
132 891 424 47,59
133 924 329 35,61
134 845 277 32,78
135 871 302 34,67
136 815 257 31,53
137 762 265 34,78
138 863 388 44,96
139 900 351 39,00
140 857 354 41,31
141 919 379 41,24
142 812 300 36,95
143 878 416 47,38
144 824 321 38,96
145 856 350 40,89
146 826 339 41,04
147 867 339 39,10
148 945 366 38,73
149 828 271 32,73
150 810 372 45,93

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum