Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | si | no | votanti | validi | contestate | bianche | nulle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita agli aventi diritto | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 | 361 su 361 | 278.584 | 171.352 | 7.695 | 181.006 | 179.047 | 0 | 1.430 | 529 |
95,70 | 4,30 | 64,97 | 98,92 | 0,00 | 0,79 | 0,29 | |||
Quesito 2 | 361 su 361 | 278.584 | 171.897 | 7.483 | 181.046 | 179.380 | 5 | 1.214 | 447 |
95,83 | 4,17 | 64,99 | 99,08 | 0,00 | 0,67 | 0,25 | |||
Quesito 3 | 361 su 361 | 278.584 | 170.924 | 8.399 | 180.990 | 179.323 | 0 | 1.185 | 482 |
95,32 | 4,68 | 64,97 | 99,08 | 0,00 | 0,65 | 0,27 | |||
Quesito 4 | 361 su 361 | 278.584 | 171.738 | 7.553 | 180.984 | 179.291 | 0 | 1.191 | 502 |
95,79 | 4,21 | 64,97 | 99,06 | 0,00 | 0,66 | 0,28 | |||
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|