AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 3
RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225

Sezione Totale
iscritti votanti %
151 790 370 46,84
152 788 327 41,50
153 862 374 43,39
154 856 370 43,22
155 825 376 45,58
156 864 332 38,43
157 839 363 43,27
158 827 389 47,04
159 839 423 50,42
160 908 425 46,81
161 777 355 45,69
162 794 387 48,74
163 795 364 45,79
164 781 369 47,25
165 699 321 45,92
166 679 307 45,21
167 794 321 40,43
168 730 294 40,27
169 694 261 37,61
170 869 433 49,83
171 751 346 46,07
172 974 423 43,43
173 839 413 49,23
174 983 482 49,03
175 983 393 39,98
176 597 265 44,39
177 783 178 22,73
178 849 338 39,81
179 811 341 42,05
180 592 215 36,32
181 588 227 38,61
182 409 196 47,92
183 747 389 52,07
184 768 322 41,93
185 926 411 44,38
186 720 338 46,94
187 855 365 42,69
188 787 302 38,37
189 814 352 43,24
190 674 316 46,88
191 767 302 39,37
192 773 300 38,81
193 763 342 44,82
194 825 347 42,06
195 812 330 40,64
196 848 364 42,92
197 760 333 43,82
198 754 323 42,84
199 818 428 52,32
200 803 360 44,83
201 831 365 43,92
202 763 326 42,73
203 975 429 44,00
204 900 497 55,22
205 844 339 40,17
206 916 326 35,59
207 949 445 46,89
208 997 410 41,12
209 917 394 42,97
210 1.048 482 45,99
211 844 374 44,31
212 743 320 43,07
213 779 320 41,08
214 691 285 41,24
215 770 371 48,18
216 849 423 49,82
217 736 349 47,42
218 732 335 45,77
219 764 324 42,41
220 744 361 48,52
221 806 420 52,11
222 741 326 43,99
223 701 315 44,94
224 745 310 41,61
225 762 335 43,96

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum