AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 3
RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75

Sezione Totale
iscritti votanti %
1 715 226 31,61
2 603 169 28,03
3 820 268 32,68
4 747 229 30,66
5 733 289 39,43
6 765 265 34,64
7 709 266 37,52
8 646 275 42,57
9 641 214 33,39
10 692 226 32,66
11 650 229 35,23
12 528 212 40,15
13 869 389 44,76
14 725 323 44,55
15 861 376 43,67
16 831 363 43,68
17 767 277 36,11
18 750 313 41,73
19 847 339 40,02
20 703 264 37,55
21 840 326 38,81
22 670 290 43,28
23 693 247 35,64
24 563 205 36,41
25 627 257 40,99
26 559 204 36,49
27 848 280 33,02
28 794 280 35,26
29 691 286 41,39
30 711 289 40,65
31 778 362 46,53
32 697 304 43,62
33 806 293 36,35
34 719 301 41,86
35 724 301 41,57
36 703 283 40,26
37 820 313 38,17
38 813 349 42,93
39 822 350 42,58
40 865 349 40,35
41 796 352 44,22
42 732 269 36,75
43 765 333 43,53
44 768 348 45,31
45 765 296 38,69
46 753 282 37,45
47 560 186 33,21
48 763 327 42,86
49 768 144 18,75
50 768 302 39,32
51 642 209 32,55
52 688 235 34,16
53 771 274 35,54
54 982 382 38,90
55 884 333 37,67
56 766 329 42,95
57 842 317 37,65
58 858 297 34,62
59 785 324 41,27
60 752 303 40,29
61 846 305 36,05
62 815 311 38,16
63 887 272 30,67
64 697 270 38,74
65 817 300 36,72
66 823 297 36,09
67 851 313 36,78
68 724 316 43,65
69 737 353 47,90
70 857 381 44,46
71 804 344 42,79
72 786 354 45,04
73 642 191 29,75
74 677 182 26,88
75 746 312 41,82

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum