AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 3
RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300

Sezione Totale
iscritti votanti %
226 761 336 44,15
227 672 272 40,48
228 763 340 44,56
229 797 395 49,56
230 901 408 45,28
231 732 314 42,90
232 693 287 41,41
233 702 297 42,31
234 784 328 41,84
235 769 331 43,04
236 748 261 34,89
237 757 269 35,54
238 854 386 45,20
239 726 389 53,58
240 889 390 43,87
241 985 446 45,28
242 686 259 37,76
243 853 317 37,16
244 803 386 48,07
245 1.007 470 46,67
246 966 455 47,10
247 813 333 40,96
248 832 399 47,96
249 789 345 43,73
250 1.091 513 47,02
251 1.070 415 38,79
252 1.012 463 45,75
253 754 309 40,98
254 787 324 41,17
255 854 398 46,60
256 805 380 47,20
257 768 323 42,06
258 862 377 43,74
259 735 330 44,90
260 714 300 42,02
261 738 321 43,50
262 795 328 41,26
263 874 371 42,45
264 920 352 38,26
265 761 328 43,10
266 787 317 40,28
267 756 346 45,77
268 768 347 45,18
269 836 385 46,05
270 809 385 47,59
271 800 351 43,88
272 776 357 46,01
273 681 300 44,05
274 773 281 36,35
275 712 292 41,01
276 757 299 39,50
277 773 306 39,59
278 779 300 38,51
279 496 170 34,27
280 331 155 46,83
281 598 223 37,29
282 559 193 34,53
283 604 206 34,11
284 781 342 43,79
285 744 348 46,77
286 762 341 44,75
287 797 362 45,42
288 829 326 39,32
289 701 328 46,79
290 676 306 45,27
291 733 344 46,93
292 772 288 37,31
293 476 198 41,60
294 519 216 41,62
295 867 376 43,37
296 769 324 42,13
297 761 354 46,52
298 804 321 39,93
299 757 342 45,18
300 753 310 41,17

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum