AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 3
RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 361

Sezione Totale
iscritti votanti %
301 899 371 41,27
302 813 383 47,11
303 818 369 45,11
304 868 371 42,74
305 880 418 47,50
306 919 395 42,98
307 1.050 494 47,05
308 783 349 44,57
309 812 353 43,47
310 703 278 39,54
311 682 209 30,65
312 698 310 44,41
313 645 281 43,57
314 775 315 40,65
315 641 232 36,19
316 858 344 40,09
317 881 356 40,41
318 853 362 42,44
319 707 293 41,44
320 697 311 44,62
321 771 313 40,60
322 854 334 39,11
323 752 324 43,09
324 802 350 43,64
325 648 280 43,21
326 760 261 34,34
327 789 298 37,77
328 836 303 36,24
329 755 325 43,05
330 717 303 42,26
331 732 320 43,72
332 730 318 43,56
333 671 333 49,63
334 817 354 43,33
335 701 335 47,79
336 726 271 37,33
337 812 318 39,16
338 773 318 41,14
339 713 252 35,34
340 747 282 37,75
341 871 395 45,35
342 989 452 45,70
343 775 385 49,68
344 858 363 42,31
345 1.052 424 40,30
346 944 438 46,40
347 942 439 46,60
348 956 392 41,00
349 972 390 40,12
350 937 393 41,94
351 802 359 44,76
352 784 362 46,17
353 857 214 24,97
354 0 18 --
355 0 46 --
356 0 70 --
357 0 61 --
358 0 46 --
359 0 53 --
360 0 33 --
361 0 76 --

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum