AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 2
RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150

Sezione Totale
iscritti votanti %
76 786 357 45,42
77 955 401 41,99
78 870 435 50,00
79 866 347 40,07
80 828 339 40,94
81 779 321 41,21
82 778 298 38,30
83 793 265 33,42
84 823 347 42,16
85 849 353 41,58
86 817 345 42,23
87 835 337 40,36
88 824 338 41,02
89 818 331 40,46
90 794 328 41,31
91 830 366 44,10
92 849 349 41,11
93 796 386 48,49
94 750 276 36,80
95 751 303 40,35
96 775 347 44,77
97 850 376 44,24
98 834 357 42,81
99 813 338 41,57
100 773 333 43,08
101 878 332 37,81
102 835 352 42,16
103 815 343 42,09
104 935 448 47,91
105 955 472 49,42
106 849 413 48,65
107 717 335 46,72
108 817 351 42,96
109 850 349 41,06
110 823 384 46,66
111 810 365 45,06
112 795 360 45,28
113 861 356 41,35
114 687 307 44,69
115 583 229 39,28
116 552 234 42,39
117 813 282 34,69
118 831 351 42,24
119 709 305 43,02
120 748 322 43,05
121 729 315 43,21
122 826 352 42,62
123 898 398 44,32
124 716 319 44,55
125 753 349 46,35
126 765 319 41,70
127 818 357 43,64
128 881 343 38,93
129 812 327 40,27
130 818 391 47,80
131 839 384 45,77
132 891 425 47,70
133 924 331 35,82
134 845 277 32,78
135 871 304 34,90
136 815 260 31,90
137 762 264 34,65
138 863 391 45,31
139 900 348 38,67
140 857 351 40,96
141 919 383 41,68
142 812 300 36,95
143 878 418 47,61
144 824 321 38,96
145 856 350 40,89
146 826 340 41,16
147 867 339 39,10
148 945 365 38,62
149 828 272 32,85
150 810 373 46,05

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum