AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 2
RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300

Sezione Totale
iscritti votanti %
226 761 336 44,15
227 672 272 40,48
228 763 338 44,30
229 797 395 49,56
230 901 407 45,17
231 732 314 42,90
232 693 287 41,41
233 702 298 42,45
234 784 327 41,71
235 769 331 43,04
236 748 261 34,89
237 757 269 35,54
238 854 386 45,20
239 726 392 53,99
240 889 390 43,87
241 985 447 45,38
242 686 259 37,76
243 853 318 37,28
244 803 386 48,07
245 1.007 470 46,67
246 966 455 47,10
247 813 333 40,96
248 832 400 48,08
249 789 346 43,85
250 1.091 514 47,11
251 1.070 415 38,79
252 1.012 464 45,85
253 754 310 41,11
254 787 325 41,30
255 854 397 46,49
256 805 381 47,33
257 768 321 41,80
258 862 380 44,08
259 735 331 45,03
260 714 299 41,88
261 738 321 43,50
262 795 329 41,38
263 874 375 42,91
264 920 350 38,04
265 761 328 43,10
266 787 316 40,15
267 756 344 45,50
268 768 347 45,18
269 836 384 45,93
270 809 383 47,34
271 800 354 44,25
272 776 356 45,88
273 681 300 44,05
274 773 280 36,22
275 712 291 40,87
276 757 301 39,76
277 773 305 39,46
278 779 300 38,51
279 496 169 34,07
280 331 155 46,83
281 598 223 37,29
282 559 192 34,35
283 604 207 34,27
284 781 340 43,53
285 744 346 46,51
286 762 341 44,75
287 797 362 45,42
288 829 326 39,32
289 701 326 46,50
290 676 306 45,27
291 733 345 47,07
292 772 288 37,31
293 476 198 41,60
294 519 216 41,62
295 867 378 43,60
296 769 326 42,39
297 761 354 46,52
298 804 321 39,93
299 757 342 45,18
300 753 311 41,30

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum