AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 2
RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225

Sezione Totale
iscritti votanti %
151 790 370 46,84
152 788 327 41,50
153 862 374 43,39
154 856 371 43,34
155 825 376 45,58
156 864 333 38,54
157 839 363 43,27
158 827 389 47,04
159 839 421 50,18
160 908 426 46,92
161 777 357 45,95
162 794 389 48,99
163 795 367 46,16
164 781 375 48,02
165 699 321 45,92
166 679 307 45,21
167 794 321 40,43
168 730 292 40,00
169 694 261 37,61
170 869 433 49,83
171 751 346 46,07
172 974 422 43,33
173 839 413 49,23
174 983 482 49,03
175 983 394 40,08
176 597 265 44,39
177 783 178 22,73
178 849 338 39,81
179 811 341 42,05
180 592 215 36,32
181 588 227 38,61
182 409 193 47,19
183 747 389 52,07
184 768 322 41,93
185 926 409 44,17
186 720 338 46,94
187 855 363 42,46
188 787 304 38,63
189 814 351 43,12
190 674 317 47,03
191 767 302 39,37
192 773 300 38,81
193 763 342 44,82
194 825 347 42,06
195 812 331 40,76
196 848 362 42,69
197 760 333 43,82
198 754 324 42,97
199 818 429 52,44
200 803 360 44,83
201 831 366 44,04
202 763 328 42,99
203 975 431 44,21
204 900 499 55,44
205 844 339 40,17
206 916 328 35,81
207 949 447 47,10
208 997 409 41,02
209 917 395 43,08
210 1.048 483 46,09
211 844 374 44,31
212 743 320 43,07
213 779 321 41,21
214 691 285 41,24
215 770 373 48,44
216 849 423 49,82
217 736 349 47,42
218 732 335 45,77
219 764 324 42,41
220 744 361 48,52
221 806 420 52,11
222 741 326 43,99
223 701 315 44,94
224 745 310 41,61
225 762 335 43,96

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum