AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 2
RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 361

Sezione Totale
iscritti votanti %
301 899 370 41,16
302 813 383 47,11
303 818 370 45,23
304 868 370 42,63
305 880 420 47,73
306 919 395 42,98
307 1.050 493 46,95
308 783 349 44,57
309 812 354 43,60
310 703 280 39,83
311 682 209 30,65
312 698 309 44,27
313 645 282 43,72
314 775 315 40,65
315 641 232 36,19
316 858 345 40,21
317 881 356 40,41
318 853 362 42,44
319 707 293 41,44
320 697 311 44,62
321 771 313 40,60
322 854 334 39,11
323 752 324 43,09
324 802 351 43,77
325 648 280 43,21
326 760 262 34,47
327 789 298 37,77
328 836 305 36,48
329 755 326 43,18
330 717 303 42,26
331 732 320 43,72
332 730 318 43,56
333 671 333 49,63
334 817 354 43,33
335 701 335 47,79
336 726 272 37,47
337 812 318 39,16
338 773 317 41,01
339 713 252 35,34
340 747 283 37,88
341 871 393 45,12
342 989 452 45,70
343 775 385 49,68
344 858 363 42,31
345 1.052 423 40,21
346 944 438 46,40
347 942 441 46,82
348 956 393 41,11
349 972 390 40,12
350 937 393 41,94
351 802 359 44,76
352 784 362 46,17
353 857 214 24,97
354 0 18 --
355 0 47 --
356 0 70 --
357 0 61 --
358 0 46 --
359 0 53 --
360 0 33 --
361 0 76 --

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum