AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 2
RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75

Sezione Totale
iscritti votanti %
1 715 226 31,61
2 603 169 28,03
3 820 268 32,68
4 747 229 30,66
5 733 289 39,43
6 765 265 34,64
7 709 265 37,38
8 646 275 42,57
9 641 215 33,54
10 692 226 32,66
11 650 229 35,23
12 528 212 40,15
13 869 389 44,76
14 725 322 44,41
15 861 376 43,67
16 831 364 43,80
17 767 277 36,11
18 750 311 41,47
19 847 340 40,14
20 703 264 37,55
21 840 326 38,81
22 670 290 43,28
23 693 248 35,79
24 563 205 36,41
25 627 258 41,15
26 559 204 36,49
27 848 281 33,14
28 794 281 35,39
29 691 285 41,24
30 711 289 40,65
31 778 362 46,53
32 697 304 43,62
33 806 293 36,35
34 719 301 41,86
35 724 301 41,57
36 703 283 40,26
37 820 313 38,17
38 813 348 42,80
39 822 348 42,34
40 865 351 40,58
41 796 354 44,47
42 732 269 36,75
43 765 333 43,53
44 768 349 45,44
45 765 296 38,69
46 753 282 37,45
47 560 186 33,21
48 763 328 42,99
49 768 146 19,01
50 768 302 39,32
51 642 210 32,71
52 688 236 34,30
53 771 274 35,54
54 982 381 38,80
55 884 332 37,56
56 766 329 42,95
57 842 320 38,00
58 858 298 34,73
59 785 323 41,15
60 752 303 40,29
61 846 307 36,29
62 815 308 37,79
63 887 273 30,78
64 697 270 38,74
65 817 291 35,62
66 823 296 35,97
67 851 313 36,78
68 724 318 43,92
69 737 353 47,90
70 857 381 44,46
71 804 344 42,79
72 786 352 44,78
73 642 192 29,91
74 677 182 26,88
75 746 313 41,96

Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 361

I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Referendum