COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 3 - ELEZIONE CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA

(Abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 301 alla 366
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
301 956 335 35,04            
302 984 398 40,45            
303 933 347 37,19            
304 874 339 38,79            
305 883 373 42,24            
306 979 427 43,62            
307 1.009 444 44,00            
308 881 356 40,41            
309 885 356 40,23            
310 821 316 38,49            
311 845 265 31,36            
312 794 287 36,15            
313 808 301 37,25            
314 869 352 40,51            
315 835 257 30,78            
316 835 305 36,53            
317 825 276 33,45            
318 805 335 41,61            
319 855 368 43,04            
320 852 360 42,25            
321 877 369 42,08            
322 847 347 40,97            
323 888 373 42,00            
324 842 312 37,05            
325 842 331 39,31            
326 914 273 29,87            
327 899 328 36,48            
328 920 370 40,22            
329 929 375 40,37            
330 905 310 34,25            
331 885 354 40,00            
332 875 341 38,97            
333 863 358 41,48            
334 847 297 35,06            
335 880 317 36,02            
336 922 289 31,34            
337 874 362 41,42            
338 858 372 43,36            
339 851 294 34,55            
340 872 336 38,53            
341 922 331 35,90            
342 978 375 38,34            
343 954 478 50,10            
344 923 385 41,71            
345 929 340 36,60            
346 921 355 38,55            
347 925 386 41,73            
348 904 368 40,71            
349 931 322 34,59            
350 943 365 38,71            
351 938 339 36,14            
352 938 379 40,41            
353 991 212 21,39            
354   18              
355   58              
356   71              
357   21              
358   52              
359   46              
360   38              
361   49              
362   48              
363   21              
364   27              
365   43              
366   23              
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze