COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 3 - ELEZIONE CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA

(Abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 273 29,64            
2 967 273 28,23            
3 985 340 34,52            
4 968 302 31,20            
5 966 323 33,44            
6 980 314 32,04            
7 863 314 36,38            
8 827 267 32,29            
9 834 271 32,49            
10 875 294 33,60            
11 924 271 29,33            
12 979 254 25,94            
13 992 398 40,12            
14 920 321 34,89            
15 950 347 36,53            
16 944 336 35,59            
17 866 345 39,84            
18 834 291 34,89            
19 910 365 40,11            
20 849 253 29,80            
21 1.005 384 38,21            
22 939 322 34,29            
23 915 280 30,60            
24 837 243 29,03            
25 896 296 33,04            
26 869 277 31,88            
27 915 365 39,89            
28 923 383 41,50            
29 831 330 39,71            
30 856 356 41,59            
31 888 315 35,47            
32 875 358 40,91            
33 912 368 40,35            
34 872 359 41,17            
35 867 317 36,56            
36 864 343 39,70            
37 856 311 36,33            
38 889 356 40,04            
39 874 350 40,05            
40 891 319 35,80            
41 907 363 40,02            
42 873 341 39,06            
43 924 360 38,96            
44 886 374 42,21            
45 917 298 32,50            
46 887 345 38,90            
47 969 227 23,43            
48 929 323 34,77            
49 1.001 380 37,96            
50 957 323 33,75            
51 1.035 294 28,41            
52 1.055 285 27,01            
53 1.014 293 28,90            
54 1.072 390 36,38            
55 1.028 305 29,67            
56 1.002 303 30,24            
57 1.009 351 34,79            
58 1.051 380 36,16            
59 945 355 37,57            
60 990 336 33,94            
61 968 378 39,05            
62 988 350 35,43            
63 986 371 37,63            
64 910 296 32,53            
65 941 334 35,49            
66 942 361 38,32            
67 990 393 39,70            
68 860 283 32,91            
69 810 317 39,14            
70 934 342 36,62            
71 950 375 39,47            
72 944 339 35,91            
73 781 294 37,64            
74 529 160 30,25            
75 890 345 38,76            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze