COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 3 - ELEZIONE CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA

(Abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 928 332 35,78            
152 899 388 43,16            
153 973 347 35,66            
154 979 410 41,88            
155 955 386 40,42            
156 997 429 43,03            
157 981 397 40,47            
158 972 447 45,99            
159 970 432 44,54            
160 1.001 426 42,56            
161 988 367 37,15            
162 924 368 39,83            
163 943 390 41,36            
164 945 378 40,00            
165 863 377 43,68            
166 866 386 44,57            
167 828 358 43,24            
168 843 326 38,67            
169 849 352 41,46            
170 878 365 41,57            
171 846 334 39,48            
172 952 353 37,08            
173 937 421 44,93            
174 925 360 38,92            
175 984 375 38,11            
176 679 272 40,06            
177 1.016 266 26,18            
178 975 346 35,49            
179 936 372 39,74            
180 671 226 33,68            
181 632 242 38,29            
182 474 241 50,84            
183 868 382 44,01            
184 859 325 37,83            
185 842 367 43,59            
186 846 310 36,64            
187 923 356 38,57            
188 853 290 34,00            
189 889 367 41,28            
190 890 303 34,04            
191 892 308 34,53            
192 914 344 37,64            
193 890 338 37,98            
194 955 346 36,23            
195 908 336 37,00            
196 911 369 40,50            
197 885 336 37,97            
198 932 366 39,27            
199 926 347 37,47            
200 890 317 35,62            
201 929 384 41,33            
202 910 399 43,85            
203 933 405 43,41            
204 918 397 43,25            
205 920 388 42,17            
206 883 305 34,54            
207 906 387 42,72            
208 921 359 38,98            
209 921 374 40,61            
210 1.120 447 39,91            
211 961 396 41,21            
212 891 344 38,61            
213 883 362 41,00            
214 886 361 40,74            
215 871 326 37,43            
216 879 322 36,63            
217 837 339 40,50            
218 916 380 41,48            
219 902 353 39,14            
220 867 388 44,75            
221 922 342 37,09            
222 869 353 40,62            
223 858 328 38,23            
224 879 371 42,21            
225 888 341 38,40            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze