COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 3 - ELEZIONE CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA

(Abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 875 344 39,31            
227 865 335 38,73            
228 919 390 42,44            
229 933 384 41,16            
230 1.015 418 41,18            
231 792 304 38,38            
232 809 334 41,29            
233 872 341 39,11            
234 922 298 32,32            
235 853 273 32,00            
236 838 252 30,07            
237 853 288 33,76            
238 940 392 41,70            
239 916 425 46,40            
240 980 379 38,67            
241 956 360 37,66            
242 840 263 31,31            
243 945 322 34,07            
244 916 349 38,10            
245 917 374 40,79            
246 919 361 39,28            
247 960 422 43,96            
248 906 350 38,63            
249 958 335 34,97            
250 1.178 337 28,61            
251 768 210 27,34            
252 898 310 34,52            
253 947 369 38,97            
254 975 368 37,74            
255 931 402 43,18            
256 908 382 42,07            
257 920 403 43,80            
258 836 338 40,43            
259 869 344 39,59            
260 833 344 41,30            
261 845 330 39,05            
262 910 362 39,78            
263 966 423 43,79            
264 905 334 36,91            
265 891 344 38,61            
266 935 388 41,50            
267 925 368 39,78            
268 931 366 39,31            
269 919 363 39,50            
270 946 384 40,59            
271 912 346 37,94            
272 911 413 45,33            
273 867 360 41,52            
274 857 346 40,37            
275 868 298 34,33            
276 889 331 37,23            
277 870 253 29,08            
278 902 344 38,14            
279 981 225 22,94            
280 914 153 16,74            
281 726 248 34,16            
282 628 234 37,26            
283 760 264 34,74            
284 930 383 41,18            
285 909 393 43,23            
286 882 351 39,80            
287 895 361 40,34            
288 894 341 38,14            
289 899 405 45,05            
290 847 334 39,43            
291 912 401 43,97            
292 907 352 38,81            
293 651 229 35,18            
294 565 241 42,65            
295 939 362 38,55            
296 919 372 40,48            
297 931 386 41,46            
298 919 346 37,65            
299 930 408 43,87            
300 944 415 43,96            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze