COMUNE DI FIRENZE
REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REFERENDUM | Totale | Maschi | Femmine | ||||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |||
|
320.470 | 124.839 | 38,95 | ||||||||
|
320.470 | 127.360 | 39,74 | ||||||||
|
320.470 | 122.195 | 38,13 | ||||||||
|
320.470 | 123.036 | 38,39 | ||||||||
|
320.470 | 123.407 | 38,51 | ||||||||
|
320.470 | 127.416 | 39,76 | ||||||||
|
320.470 | 124.548 | 38,86 |
Referendum 1 Referendum 2 Referendum 3 Referendum 4 Referendum 5 Referendum 6 Referendum 7