COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 3 - ELEZIONE CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA

(Abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte)


AFFLUENZA ORE 21.30
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 345 38,04            
77 1.015 380 37,44            
78 971 374 38,52            
79 999 370 37,04            
80 954 409 42,87            
81 918 331 36,06            
82 826 303 36,68            
83 855 327 38,25            
84 909 371 40,81            
85 923 361 39,11            
86 904 360 39,82            
87 954 342 35,85            
88 906 331 36,53            
89 921 404 43,87            
90 919 386 42,00            
91 913 341 37,35            
92 911 352 38,64            
93 949 393 41,41            
94 930 355 38,17            
95 909 391 43,01            
96 931 349 37,49            
97 946 342 36,15            
98 929 356 38,32            
99 925 390 42,16            
100 893 336 37,63            
101 975 369 37,85            
102 916 387 42,25            
103 932 372 39,91            
104 1.075 436 40,56            
105 1.082 456 42,14            
106 1.047 412 39,35            
107 895 322 35,98            
108 950 396 41,68            
109 958 369 38,52            
110 950 379 39,89            
111 925 324 35,03            
112 952 382 40,13            
113 945 375 39,68            
114 807 313 38,79            
115 617 236 38,25            
116 616 248 40,26            
117 918 346 37,69            
118 889 354 39,82            
119 878 328 37,36            
120 883 338 38,28            
121 880 329 37,39            
122 932 364 39,06            
123 876 308 35,16            
124 872 314 36,01            
125 869 361 41,54            
126 878 375 42,71            
127 918 384 41,83            
128 995 379 38,09            
129 997 373 37,41            
130 908 331 36,45            
131 1.013 374 36,92            
132 1.049 373 35,56            
133 1.031 436 42,29            
134 958 346 36,12            
135 912 347 38,05            
136 983 341 34,69            
137 913 312 34,17            
138 983 349 35,50            
139 963 390 40,50            
140 964 341 35,37            
141 1.013 349 34,45            
142 914 361 39,50            
143 971 403 41,50            
144 962 296 30,77            
145 1.009 401 39,74            
146 963 263 27,31            
147 1.013 424 41,86            
148 1.001 375 37,46            
149 932 332 35,62            
150 909 336 36,96            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze