COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 2 - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 301 alla 366
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
301 956 238 24,90            
302 984 285 28,96            
303 933 228 24,44            
304 874 239 27,35            
305 883 262 29,67            
306 979 258 26,35            
307 1.009 330 32,71            
308 881 246 27,92            
309 885 260 29,38            
310 821 215 26,19            
311 845 159 18,82            
312 794 212 26,70            
313 808 230 28,47            
314 869 239 27,50            
315 835 195 23,35            
316 835 215 25,75            
317 825 193 23,39            
318 805 241 29,94            
319 855 259 30,29            
320 852 267 31,34            
321 877 251 28,62            
322 847 240 28,34            
323 888 266 29,95            
324 842 216 25,65            
325 842 223 26,48            
326 914 203 22,21            
327 899 260 28,92            
328 920 238 25,87            
329 929 276 29,71            
330 905 230 25,41            
331 885 264 29,83            
332 875 222 25,37            
333 863 262 30,36            
334 847 235 27,74            
335 880 222 25,23            
336 922 209 22,67            
337 874 255 29,18            
338 858 242 28,21            
339 851 224 26,32            
340 872 243 27,87            
341 922 267 28,96            
342 978 285 29,14            
343 954 333 34,91            
344 923 268 29,04            
345 929 241 25,94            
346 921 253 27,47            
347 925 300 32,43            
348 904 290 32,08            
349 931 225 24,17            
350 943 251 26,62            
351 938 217 23,13            
352 938 255 27,19            
353 991 159 16,04            
354   19              
355   43              
356   63              
357   18              
358   53              
359   45              
360   33              
361   28              
362   38              
363   8              
364   30              
365   39              
366   22              
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze