COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 2 - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 275 30,32            
77 1.015 292 28,77            
78 971 293 30,18            
79 999 278 27,83            
80 954 312 32,70            
81 918 238 25,93            
82 826 213 25,79            
83 855 238 27,84            
84 909 254 27,94            
85 923 288 31,20            
86 904 274 30,31            
87 954 269 28,20            
88 906 247 27,26            
89 921 276 29,97            
90 919 268 29,16            
91 913 254 27,82            
92 911 258 28,32            
93 949 274 28,87            
94 930 242 26,02            
95 909 256 28,16            
96 931 269 28,89            
97 946 288 30,44            
98 929 278 29,92            
99 925 267 28,86            
100 893 250 28,00            
101 975 302 30,97            
102 916 286 31,22            
103 932 267 28,65            
104 1.075 338 31,44            
105 1.082 296 27,36            
106 1.047 318 30,37            
107 895 219 24,47            
108 950 276 29,05            
109 958 283 29,54            
110 950 272 28,63            
111 925 265 28,65            
112 952 299 31,41            
113 945 276 29,21            
114 807 200 24,78            
115 617 198 32,09            
116 616 176 28,57            
117 918 254 27,67            
118 889 242 27,22            
119 878 248 28,25            
120 883 236 26,73            
121 880 258 29,32            
122 932 229 24,57            
123 876 255 29,11            
124 872 234 26,83            
125 869 273 31,42            
126 878 277 31,55            
127 918 256 27,89            
128 995 279 28,04            
129 997 266 26,68            
130 908 224 24,67            
131 1.013 264 26,06            
132 1.049 310 29,55            
133 1.031 316 30,65            
134 958 238 24,84            
135 912 238 26,10            
136 983 248 25,23            
137 913 219 23,99            
138 983 237 24,11            
139 963 281 29,18            
140 964 266 27,59            
141 1.013 268 26,46            
142 914 268 29,32            
143 971 305 31,41            
144 962 208 21,62            
145 1.009 280 27,75            
146 963 208 21,60            
147 1.013 297 29,32            
148 1.001 272 27,17            
149 932 213 22,85            
150 909 240 26,40            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze