COMUNE DI FIRENZE
REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REFERENDUM | Totale | Maschi | Femmine | ||||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |||
|
320.470 | 86.667 | 27,04 | ||||||||
|
320.470 | 88.481 | 27,61 | ||||||||
|
320.470 | 84.872 | 26,48 | ||||||||
|
320.470 | 85.390 | 26,65 | ||||||||
|
320.470 | 85.667 | 26,73 | ||||||||
|
320.470 | 88.522 | 27,62 | ||||||||
|
320.470 | 86.514 | 27,00 |
Referendum 1 Referendum 2 Referendum 3 Referendum 4 Referendum 5 Referendum 6 Referendum 7