COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 2 - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 875 265 30,29            
227 865 245 28,32            
228 919 286 31,12            
229 933 284 30,44            
230 1.015 300 29,56            
231 792 228 28,79            
232 809 229 28,31            
233 872 230 26,38            
234 922 220 23,86            
235 853 173 20,28            
236 838 182 21,72            
237 853 196 22,98            
238 940 285 30,32            
239 916 288 31,44            
240 980 246 25,10            
241 956 255 26,67            
242 840 168 20,00            
243 945 245 25,93            
244 916 253 27,62            
245 917 239 26,06            
246 919 218 23,72            
247 960 302 31,46            
248 906 257 28,37            
249 958 255 26,62            
250 1.178 302 25,64            
251 768 133 17,32            
252 898 193 21,49            
253 947 266 28,09            
254 975 292 29,95            
255 931 287 30,83            
256 908 288 31,72            
257 920 295 32,07            
258 836 229 27,39            
259 869 279 32,11            
260 833 248 29,77            
261 845 251 29,70            
262 910 255 28,02            
263 966 312 32,30            
264 905 248 27,40            
265 891 257 28,84            
266 935 291 31,12            
267 925 276 29,84            
268 931 275 29,54            
269 919 248 26,99            
270 946 277 29,28            
271 912 275 30,15            
272 911 293 32,16            
273 867 277 31,95            
274 857 256 29,87            
275 868 213 24,54            
276 889 245 27,56            
277 870 258 29,66            
278 902 276 30,60            
279 981 176 17,94            
280 914 108 11,82            
281 726 176 24,24            
282 628 196 31,21            
283 760 182 23,95            
284 930 104 11,18            
285 909 317 34,87            
286 882 267 30,27            
287 895 264 29,50            
288 894 278 31,10            
289 899 277 30,81            
290 847 241 28,45            
291 912 291 31,91            
292 907 272 29,99            
293 651 173 26,57            
294 565 184 32,57            
295 939 267 28,43            
296 919 292 31,77            
297 931 281 30,18            
298 919 240 26,12            
299 930 321 34,52            
300 944 277 29,34            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze