COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 2 - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 211 22,91            
2 967 199 20,58            
3 985 258 26,19            
4 968 232 23,97            
5 966 213 22,05            
6 980 264 26,94            
7 863 215 24,91            
8 827 224 27,09            
9 834 202 24,22            
10 875 195 22,29            
11 924 189 20,45            
12 979 186 19,00            
13 992 311 31,35            
14 920 216 23,48            
15 950 303 31,89            
16 944 234 24,79            
17 866 257 29,68            
18 834 240 28,78            
19 910 251 27,58            
20 849 181 21,32            
21 1.005 277 27,56            
22 939 226 24,07            
23 915 201 21,97            
24 837 160 19,12            
25 896 217 24,22            
26 869 217 24,97            
27 915 272 29,73            
28 923 255 27,63            
29 831 272 32,73            
30 856 263 30,72            
31 888 231 26,01            
32 875 299 34,17            
33 912 263 28,84            
34 872 273 31,31            
35 867 240 27,68            
36 864 285 32,99            
37 856 218 25,47            
38 889 249 28,01            
39 874 273 31,24            
40 891 230 25,81            
41 907 269 29,66            
42 873 265 30,36            
43 924 256 27,71            
44 886 272 30,70            
45 917 212 23,12            
46 887 258 29,09            
47 969 178 18,37            
48 929 232 24,97            
49 1.001 273 27,27            
50 957 263 27,48            
51 1.035 236 22,80            
52 1.055 221 20,95            
53 1.014 199 19,63            
54 1.072 283 26,40            
55 1.028 225 21,89            
56 1.002 216 21,56            
57 1.009 258 25,57            
58 1.051 290 27,59            
59 945 245 25,93            
60 990 222 22,42            
61 968 273 28,20            
62 988 231 23,38            
63 986 277 28,09            
64 910 222 24,40            
65 941 240 25,50            
66 942 260 27,60            
67 990 308 31,11            
68 860 217 25,23            
69 810 211 26,05            
70 934 252 26,98            
71 950 276 29,05            
72 944 242 25,64            
73 781 219 28,04            
74 529 88 16,64            
75 890 240 26,97            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze