COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 2 - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi)


AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 928 187 20,15            
152 899 266 29,59            
153 973 260 26,72            
154 979 302 30,85            
155 955 303 31,73            
156 997 306 30,69            
157 981 286 29,15            
158 972 321 33,02            
159 970 342 35,26            
160 1.001 304 30,37            
161 988 252 25,51            
162 924 296 32,03            
163 943 301 31,92            
164 945 275 29,10            
165 863 302 34,99            
166 866 269 31,06            
167 828 240 28,99            
168 843 231 27,40            
169 849 253 29,80            
170 878 222 25,28            
171 846 233 27,54            
172 952 251 26,37            
173 937 315 33,62            
174 925 257 27,78            
175 984 265 26,93            
176 679 183 26,95            
177 1.016 175 17,22            
178 975 246 25,23            
179 936 176 18,80            
180 671 178 26,53            
181 632 180 28,48            
182 474 188 39,66            
183 868 283 32,60            
184 859 220 25,61            
185 842 248 29,45            
186 846 226 26,71            
187 923 254 27,52            
188 853 243 28,49            
189 889 278 31,27            
190 890 229 25,73            
191 892 220 24,66            
192 914 267 29,21            
193 890 226 25,39            
194 955 239 25,03            
195 908 235 25,88            
196 911 252 27,66            
197 885 246 27,80            
198 932 240 25,75            
199 926 261 28,19            
200 890 244 27,42            
201 929 274 29,49            
202 910 298 32,75            
203 933 288 30,87            
204 918 272 29,63            
205 920 273 29,67            
206 883 227 25,71            
207 906 284 31,35            
208 921 252 27,36            
209 921 247 26,82            
210 1.120 299 26,70            
211 961 261 27,16            
212 891 241 27,05            
213 883 230 26,05            
214 886 214 24,15            
215 871 248 28,47            
216 879 231 26,28            
217 837 245 29,27            
218 916 259 28,28            
219 902 225 24,94            
220 867 263 30,33            
221 922 215 23,32            
222 869 260 29,92            
223 858 249 29,02            
224 879 283 32,20            
225 888 244 27,48            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze