| AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - REGIONALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 76 | 782 | 423 | 54,09 |
| 77 | 997 | 571 | 57,27 |
| 78 | 929 | 500 | 53,82 |
| 79 | 890 | 450 | 50,56 |
| 80 | 848 | 438 | 51,65 |
| 81 | 796 | 436 | 54,77 |
| 82 | 806 | 463 | 57,44 |
| 83 | 884 | 484 | 54,75 |
| 84 | 863 | 456 | 52,84 |
| 85 | 906 | 510 | 56,29 |
| 86 | 822 | 395 | 48,05 |
| 87 | 823 | 417 | 50,67 |
| 88 | 827 | 401 | 48,49 |
| 89 | 845 | 412 | 48,76 |
| 90 | 851 | 454 | 53,35 |
| 91 | 811 | 456 | 56,23 |
| 92 | 862 | 453 | 52,55 |
| 93 | 879 | 484 | 55,06 |
| 94 | 859 | 459 | 53,43 |
| 95 | 826 | 458 | 55,45 |
| 96 | 781 | 380 | 48,66 |
| 97 | 846 | 446 | 52,72 |
| 98 | 837 | 459 | 54,84 |
| 99 | 849 | 441 | 51,94 |
| 100 | 816 | 423 | 51,84 |
| 101 | 899 | 500 | 55,62 |
| 102 | 923 | 498 | 53,95 |
| 103 | 850 | 462 | 54,35 |
| 104 | 906 | 473 | 52,21 |
| 105 | 928 | 478 | 51,51 |
| 106 | 848 | 456 | 53,77 |
| 107 | 728 | 350 | 48,08 |
| 108 | 813 | 448 | 55,10 |
| 109 | 889 | 500 | 56,24 |
| 110 | 834 | 424 | 50,84 |
| 111 | 746 | 327 | 43,83 |
| 112 | 817 | 371 | 45,41 |
| 113 | 887 | 438 | 49,38 |
| 114 | 710 | 405 | 57,04 |
| 115 | 606 | 318 | 52,48 |
| 116 | 570 | 303 | 53,16 |
| 117 | 732 | 332 | 45,36 |
| 118 | 834 | 454 | 54,44 |
| 119 | 696 | 364 | 52,30 |
| 120 | 719 | 387 | 53,82 |
| 121 | 683 | 317 | 46,41 |
| 122 | 730 | 371 | 50,82 |
| 123 | 919 | 498 | 54,19 |
| 124 | 723 | 393 | 54,36 |
| 125 | 745 | 367 | 49,26 |
| 126 | 761 | 423 | 55,58 |
| 127 | 820 | 450 | 54,88 |
| 128 | 950 | 516 | 54,32 |
| 129 | 847 | 413 | 48,76 |
| 130 | 889 | 442 | 49,72 |
| 131 | 838 | 386 | 46,06 |
| 132 | 982 | 496 | 50,51 |
| 133 | 973 | 500 | 51,39 |
| 134 | 872 | 423 | 48,51 |
| 135 | 908 | 496 | 54,63 |
| 136 | 845 | 394 | 46,63 |
| 137 | 834 | 401 | 48,08 |
| 138 | 880 | 443 | 50,34 |
| 139 | 931 | 544 | 58,43 |
| 140 | 883 | 493 | 55,83 |
| 141 | 912 | 457 | 50,11 |
| 142 | 835 | 413 | 49,46 |
| 143 | 889 | 467 | 52,53 |
| 144 | 911 | 435 | 47,75 |
| 145 | 869 | 410 | 47,18 |
| 146 | 952 | 434 | 45,59 |
| 147 | 779 | 390 | 50,06 |
| 148 | 993 | 531 | 53,47 |
| 149 | 880 | 440 | 50,00 |
| 150 | 828 | 397 | 47,95 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Regionali | Home Elezioni |
|---|