| AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - REGIONALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 1 | 719 | 257 | 35,74 |
| 2 | 845 | 237 | 28,05 |
| 3 | 697 | 262 | 37,59 |
| 4 | 750 | 305 | 40,67 |
| 5 | 727 | 330 | 45,39 |
| 6 | 893 | 326 | 36,51 |
| 7 | 802 | 364 | 45,39 |
| 8 | 669 | 274 | 40,96 |
| 9 | 625 | 216 | 34,56 |
| 10 | 930 | 248 | 26,67 |
| 11 | 969 | 266 | 27,45 |
| 12 | 959 | 227 | 23,67 |
| 13 | 1.279 | 468 | 36,59 |
| 14 | 964 | 334 | 34,65 |
| 15 | 984 | 387 | 39,33 |
| 16 | 926 | 358 | 38,66 |
| 17 | 781 | 394 | 50,45 |
| 18 | 792 | 379 | 47,85 |
| 19 | 853 | 406 | 47,60 |
| 20 | 741 | 320 | 43,18 |
| 21 | 822 | 354 | 43,07 |
| 22 | 776 | 321 | 41,37 |
| 23 | 724 | 247 | 34,12 |
| 24 | 957 | 246 | 25,71 |
| 25 | 716 | 284 | 39,66 |
| 26 | 741 | 231 | 31,17 |
| 27 | 874 | 422 | 48,28 |
| 28 | 780 | 357 | 45,77 |
| 29 | 658 | 338 | 51,37 |
| 30 | 709 | 329 | 46,40 |
| 31 | 771 | 403 | 52,27 |
| 32 | 708 | 357 | 50,42 |
| 33 | 808 | 391 | 48,39 |
| 34 | 796 | 390 | 48,99 |
| 35 | 708 | 344 | 48,59 |
| 36 | 680 | 355 | 52,21 |
| 37 | 840 | 438 | 52,14 |
| 38 | 797 | 390 | 48,93 |
| 39 | 845 | 391 | 46,27 |
| 40 | 951 | 486 | 51,10 |
| 41 | 791 | 409 | 51,71 |
| 42 | 785 | 388 | 49,43 |
| 43 | 779 | 378 | 48,52 |
| 44 | 787 | 385 | 48,92 |
| 45 | 869 | 392 | 45,11 |
| 46 | 812 | 398 | 49,01 |
| 47 | 933 | 274 | 29,37 |
| 48 | 796 | 346 | 43,47 |
| 49 | 755 | 379 | 50,20 |
| 50 | 853 | 365 | 42,79 |
| 51 | 627 | 254 | 40,51 |
| 52 | 811 | 268 | 33,05 |
| 53 | 828 | 323 | 39,01 |
| 54 | 988 | 418 | 42,31 |
| 55 | 851 | 359 | 42,19 |
| 56 | 716 | 294 | 41,06 |
| 57 | 842 | 358 | 42,52 |
| 58 | 825 | 371 | 44,97 |
| 59 | 779 | 393 | 50,45 |
| 60 | 861 | 377 | 43,79 |
| 61 | 879 | 466 | 53,01 |
| 62 | 734 | 341 | 46,46 |
| 63 | 974 | 464 | 47,64 |
| 64 | 815 | 404 | 49,57 |
| 65 | 891 | 443 | 49,72 |
| 66 | 795 | 442 | 55,60 |
| 67 | 913 | 514 | 56,30 |
| 68 | 760 | 352 | 46,32 |
| 69 | 777 | 410 | 52,77 |
| 70 | 939 | 479 | 51,01 |
| 71 | 827 | 408 | 49,33 |
| 72 | 844 | 428 | 50,71 |
| 73 | 715 | 340 | 47,55 |
| 74 | 490 | 275 | 56,12 |
| 75 | 811 | 427 | 52,65 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Regionali | Home Elezioni |
|---|